Стоимость услуг по ремонту вариатора
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Консультация | Бесплатно |
| Электронная диагностика автомобиля при ремонте у нас | Бесплатно |
| Эвакуатор , при ремонте у нас в случае первого визита | Бесплатно |
| Эвакуатор , при отказе от ремонта оплачивается клиентом | от 5000 |
| Эвакуатор + Переборка + Сборка (наши запчасти) | 22 000 |
| Эвакуатор + Переборка + Сборка (c вашими запчастями , работы оплачиваются отдельно) |
| Снятие | от 10 000 |
| Установка | от 10 000 |
| Разборка | от 6 000 |
| Дефектовка | от 8 000 |
| Сборка | от 10 000 |
Стоимость дополнительных услуг
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Ремонт электронного блока управления | от 15 000 |
| Снятие и установка гидроблока и мехатроника | от 5 000 |
| Ремонт гидроблока и мехатроника | от 15 000 |
| Ремонт гидротрансформатора | от 8 000 |
Стоимость работ по замене масла в вариаторе
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Замена масла с промывкой | от 3500 |
| Масло CVT | от 1800-2400 |
Какие запчасти могут понадобиться для ремонта
| Наименование запчастей | Цена, руб. |
| Ремень | от 25 000 |
| Насос | от 18 000 |
| Восстановление конусов | от 7 500 |
| Комплект обрезиненных поршней | от 6 000 |
| Комплект подшипников | от 4 000 |
| Ремкомлект ( комплект прокладок и сальников) | от 10 000 |
| Фильтр - картридж | от 700 |
|
Цены варьируются в зависимости от марки и года выпуска автомобиля, уточняйте у менеджера. |